Нужна помощь? Звоните: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип | холодильник |
Тип установки | встраиваемый |
Габариты (ВхШхГ) | 1895х690х549 мм |
Габариты встраивания (ВхШхГ) | 1886-1894х710-718х560 мм |
Цвет | белый |
Количество камер | 2 шт |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Общий полезный объем | 288 л |
Полезный объем холодильной камеры | 199 л |
Полезный объем морозильной камеры | 89 л |
Система охлаждения | динамическая |
Технологии охлаждения | TwinTech |
Система размораживания | No Frost |
Количество полок в холодильной камере | 5 шт |
Количество полок на двери | 4 шт |
Лоток для яиц | есть |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 шт |
Зона свежести | есть |
Функция Extra Cool | есть |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
Мощность замораживания | 10.5 кг/сутки |
Автономное сохранение холода | 15 часов |
Функция Extra Freeze | есть |
Режим «Отпуск» | есть |
Расположение панели управления | внешнее |
Тип управления | сенсорное |
Дисплей | есть |
Тип освещения | светодиодное |
Тип двери | перевешиваемая |
Индикация открытой двери | есть |
Уровень шума | 35 дБ |
Климатический класс | SN-N-ST-T |
Класс энергопотребления | А++ |
Мощность подключения | 120 Вт |
Годовой расход электроэнергии | 247 кВт/год |
Напряжение | 220-240 В |
Длина сетевого кабеля | 240 см |
Вес | 80 кг |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 188,4 |
Глубина | 54,9 |
Дисплей | есть |
Класс энергопотребления | E |
Общий объем | 287 |
Объем морозильной камеры | 89 |
Объем холодильной камеры | 198 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип установки | встраиваемые |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Цвет | белый |
Ширина | 69,6 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)