Нужна помощь? Звоните: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип | холодильник |
Тип установки | встраиваемый |
Габариты (ВхШхГ) | 1770х540x540 мм |
Габариты встраивания (ВхШхГ) | 1771-1774х560x560 мм |
Цвет | белый |
Количество камер | 2 шт |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Общий объем | 245 л |
Общий полезный объем | 241 л |
Объем холодильной камеры | 179 л |
Полезный объем холодильной камеры | 177 л |
Объем морозильной камеры | 66 л |
Полезный объем морозильной камеры | 64 л |
Система охлаждения | Multi Air Flow |
Система размораживания | NoFrost |
Количество полок в холодильной камере | 5 шт |
Полка для бутылок | есть |
Количество полок на двери | 3 шт |
Лоток для яиц | есть |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 шт |
Зона свежести | есть |
Режим быстрого охлаждения | есть |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
Мощность замораживания | 2.5 кг/сутки |
Режим быстрой заморозки | есть |
Режим «Отпуск» | есть |
Тип управления | сенсорное |
Дисплей | есть |
Тип освещения | светодиодное |
Сигнал открытой двери | есть |
Защита от детей | есть |
Максимальный уровень шума | 41 дБ |
Климатический класс | ST |
Класс энергоэффективности | А+ |
Мощность подключения | 100 Вт |
Расход электроэнергии | 0.79 кВт/сутки |
Напряжение | 220-240 В |
Хладагент | R600a |
Вес | 56,44 кг |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 177 |
Глубина | 54 |
Дисплей | есть |
Зона свежести | есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем | 245 |
Объем морозильной камеры | 66 |
Объем холодильной камеры | 179 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип установки | встраиваемые |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Цвет | белый |
Ширина | 54 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)