Нужна помощь? Звоните: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип | холодильник Side-by-Side |
Тип установки | отдельностоящий |
Габариты (ВхШхГ) | 1876х908х716 мм |
Цвет | чёрная сталь |
Количество камер | 3 камеры |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Общий объем | 655 л |
Общий полезный объем | 592 л |
Объем холодильной камеры | 401 л |
Полезный объем холодильной камеры | 355 л |
Объем морозильной камеры | 254 л |
Полезный объем морозильной камеры | 237 л |
Система охлаждения | тангенциальная |
Система размораживания | No Frost |
Технология 6th Sence | есть |
Количество полок в холодильной камере | 3 шт |
Количество полок на двери в холодильной камере | 7 шт |
Количество ящиков в холодильной камере | 3 шт |
Зона свежести | есть |
Диспенсер для воды | есть |
Быстрое охлаждение | есть |
Изменяемая зона | есть |
Количество полок в морозильной камере | 2 шт |
Количество полок на двери в морозильной камере | 6 шт |
Количество ящиков в морозильной камере | 4 шт |
Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
Автономное сохранение холода | 15 часов |
Технология FlexiFreeze | есть |
Быстрое замораживание | есть |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Тип внутреннего освещения | светодиодное |
Термометр | цифровой |
Индикатор открытой дверцы | есть |
Уровень шума | 41 дБ |
Класс энергоэффективности | F |
Годовое энергопотребление | 430 кВт/год |
Напряжение | 220-240 В |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 187,6 |
Глубина | 71,6 |
Дисплей | есть |
Зона свежести | есть |
Класс энергопотребления | F |
Общий объем | 655 |
Объем морозильной камеры | 254 |
Объем холодильной камеры | 401 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип установки | отдельностоящие |
Тип холодильника | side-by-side |
Цвет | чёрный |
Ширина | 90,8 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)