Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 179х91х70.5 см |
| Вес | 118.7 кг |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Мотор | инверторный |
| Тип охлаждающей системы | No-frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Система управления | LED индикация |
| Общий объем | 640 л |
| Полезный объем | 558 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 368 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 190 л |
| Полезный объем нулевого отделения | 15 л |
| Экономичный режим | есть |
| Режим Отпуск | есть |
| Материал полок в холодильной камере | высокопрочное стекло |
| Быстрое охлаждение в холодильной камере | есть |
| Количество контейнеров в холодильной камере | 2 |
| Лоток для яиц | 1х10 яиц |
| Быстрое замораживание в морозильной камере | есть |
| Тип ледогенератора | лоток для льда |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Мощность ледогенератора | 0.7 кг |
| Мощность замораживания | 13 кг/сутки |
| Положение дисплея | на двери |
| Тип управления | электронное |
| Годовое энергопотребление | 485 кВт/ч |
| Ежедневное энергопотребление | 1.3 кВт/ч |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Климатический класс | SN-T |
| Напряжение | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Сигнал открытой дверцы | звуковой |
| Блокировка управления | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 179 |
| Глубина | 70,5 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 640 |
| Объем морозильной камеры | 190 |
| Объем холодильной камеры | 368 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | белый |
| Ширина | 91 |
Разработка сайта AMX Group