Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник Side by Side |
| Габариты (ВхШхГ) | 1850х833x678 мм |
| Цвет | черный |
| Объем | 431 л |
| Объем холодильной камеры | 298 л |
| Объем морозильной камеры | 133 л |
| Дисплей | цифровой |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Освещение | LED |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Управление | сенсорное |
| Мощность | 160 Вт |
| Охлаждение холодильной камеры | Full No Frost |
| Размораживание | No Frost |
| Интенсивное охлаждение | Super Cool |
| Зона свежести | есть |
| Режимы работы | отпуск, супер-заморозка, супер-охлаждение |
| Климатический класс | SN/N/ST/T |
| Мощность замораживания | 11 кг/сутки |
| Компрессор | инвертор |
| Хладагент | R600A |
| Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии | 11 ч |
| Полки | стеклянные |
| Количество полок в холодильной камере | 3 шт |
| Количество полок двери в холодильной камере | 3 шт |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Подставка для яиц | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 6 шт |
| Лоток для льда | есть |
| Вес | 95 кг |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
| Высота | 185 |
| Глубина | 67,8 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 431 |
| Объем морозильной камеры | 133 |
| Объем холодильной камеры | 298 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 83,3 |
Разработка сайта AMX Group