Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип холодильника | Side-by-Side |
| Габариты (ВхШхГ) | 1800х790х700 мм |
| Общий объем | 470 л |
| Общий полезный объем | 399 л |
| Объём холодильной камеры | 268 л |
| Объём морозильной камеры | 131 л |
| Диапазон регулировки температуры в морозильной камере | -14 до -22°С |
| Размораживание | No frost |
| Режим «ECO» | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Подсветка | светодиодная |
| Мощность | 180 Вт |
| Материал полок | стекло |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Энергопотребление | 1 кВт |
| Диспенсер для воды | есть |
| Автономное сохранение холода | 20 ч |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Компрессор | есть |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Блокировка панели управления | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 3 шт |
| Количество полок двери | 6 шт |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| Количество ящиков в морозильной камере | 6 шт |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Вес | 96 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 180 |
| Глубина | 700 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 470 |
| Объем морозильной камеры | 131 |
| Объем холодильной камеры | 268 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 79 |
Разработка сайта AMX Group