Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Тип Side by Side | литой |
| Габариты (ВxШxГ) | 186.6x91x69 см |
| Полезный объем холодильника | 610 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 370 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 240 л |
| Количество камер | 2 шт |
| Тип управления | электронный |
| Дисплей | скрытый, цифровой |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Система No Frost (Frost Free) | морозильное и холодильное отделения |
| Мощность замораживания | 15 кг/сут |
| Режим суперзамораживания | есть |
| Автономное сохранение холода | 12 ч |
| Полки холодильной камеры | стекло |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовое энергопотребление | 580 кВт/ч |
| Климатический класс | SN-T (от +10 до +43°C) |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Цвет | серебристый |
| Вес | 79 кг |
| Холодильное отделение | полки из закаленного стекла: 5, светодиодная подсветка, функция суперохлаждения, 1 ящик для овощей и фруктов |
| Морозильное отделение | время сохранения холода при отключении электроэнергии: 12 ч, светодиодная подсветка, режим суперзамораживания, минимальная температура: -24°С, полки из закаленного стекла: 5, 1 ящик |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 186,6 |
| Глубина | 69 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Общий объем | 630 |
| Объем морозильной камеры | 240 |
| Объем холодильной камеры | 370 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 91 |
Разработка сайта AMX Group