Нужна помощь? Звоните: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип | двухкамерный |
Количество дверей | 2 |
Полезный объём | 470 л |
Полезный объём холодильной камеры | 350 л |
Полезный объём морозильной камеры | 120 л |
Габариты (ВхШхГ(с ручкой)) | 178x75х76(80) см |
Полки | закалённое стекло |
Освещение холодильной камеры | светодиодное |
Морозильная камера | снизу |
Инверторный компрессор | есть |
Тип управления | сенсорный |
Класс энергопотребления | A++ |
Система Dual Fan Cooling | есть |
Фильтр Nano Titanium | есть |
Лоток для льда | есть |
Цвет | коричневое стекло |
Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 2 |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
Отделение для овощей | есть |
Количество ящиков в отделении для овощей | 1 |
Хладагент | R600a |
Напряжение, В | 220 |
Климатический класс | Климатический класс T |
Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
Высота | 179,5 |
Глубина | 76 |
Дисплей | есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Общий объем | 470 |
Объем морозильной камеры | 120 |
Объем холодильной камеры | 350 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип установки | отдельностоящие |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Цвет | коричневый |
Ширина | 75 |
Разработка сайта AMX Group