Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Цвет | черный |
| Габариты (ВхШхГ) | 183.4x83x66.2 см |
| Вес | 85 кг |
| Общий объем | 468 л |
| Общий полезный объем | 427 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 286 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 141 л |
| Количество камер | 3 камеры |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система разморозки | No Frost |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Годовое энергопотребление | 351 кВт/год |
| Управление | сенсорное |
| Хладагент | R600a |
| Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
| Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 ящика |
| Количество полок в морозильной камере | 2 полки |
| Материал полок в морозильной камере | закаленное стекло |
| Количество ящиков в морозильной камере | 4 ящика |
| Дисплей | есть |
| Функция «Суперзаморозка» | есть |
| Функция «Суперохлаждение» | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Ножки | регулируемые по высоте |
| Мощность замораживания | 6,5 кг |
| Климатический класс | N/ST |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 183,4 |
| Глубина | 66,2 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 468 |
| Объем морозильной камеры | 141 |
| Объем холодильной камеры | 286 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 83 |
Разработка сайта AMX Group