Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | side-by-side |
| Цвет | черная сталь |
| Габариты (ВхШхГ) | 183x91.1x65.6 см |
| Вес | 88 кг |
| Количество камер | 3 |
| Количество дверей | 3 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Общий объем | 529 л |
| Полезный объем | 459 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 186 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 167 л |
| Полезный объем дополнительных камер | 106 л |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип размораживания холодильной камеры | Total No Frost |
| Тип размораживания морозильной камеры | Total No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N, SN, T, ST |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Потребление энергии в год | 438 кВт/ч |
| Количество дополнительных отделений | 1 |
| Дисплей | внешний |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация открытой двери | есть |
| Ножки | регулируемые по высоте |
| Защита от детей | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 2 |
| Количество полок в морозильной камере | 5 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 183 |
| Глубина | 65,6 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 529 |
| Объем морозильной камеры | 167 |
| Объем холодильной камеры | 186 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 91,1 |
Разработка сайта AMX Group