Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Габариты (ВхШхГ) | 185х60х62 см |
| Энергопотребление | 0.997 кВтч/24ч |
| Энергопотребление за год | 364 кВтч/год |
| Климатический класс | N-ST |
| Класс энергоэффективности | A |
| Общий объем | 326 л |
| Общий полезный объем | 298 л |
| Объем холодильной камеры | 220 л |
| Объем морозильной камеры | 78 л |
| Дисплей | электронный |
| Тип управления | электронное |
| Мощность замораживания | 4 кг/24 ч |
| Время сохранения температуры без электричества | 14 ч |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Длина кабеля | 170 см |
| Хладагент | R600a |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
| Дверные полки | 3 полки |
| Общее количество стандартных полок из закаленного стекла | 4 полки |
| Тип освещения | LED |
| Технология Push&Go | есть |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Быстрое охлаждение | Super Cool |
| Технология охлаждения | Total No Frost |
| Технология Volt Control | есть |
| Цвет | серый |
| Вес | 65.3 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 185 |
| Глубина | 62 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Общий объем | 326 |
| Объем морозильной камеры | 78 |
| Объем холодильной камеры | 220 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серый |
| Ширина | 60 |
Разработка сайта AMX Group