Нужна помощь? Звоните: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип | side by side |
Тип установки | отдельно стоящая |
Рамка по периметру дверей | нержавеющая сталь |
Цвет | черный (панелируемый) |
Управление | электронное |
Внутреннее освещение | LED |
Общий/полезный объём | 665/572 л |
Система разморозки | No Frost |
Технология FrostGuard | есть |
Технология ClimateGuard | есть |
Объем холодильной камеры | 419/404 л |
Дверные полки ClearLook | 3 регулируемые |
Закрытый ящик для молочных продуктов | есть |
Стеклянные полки "непроливашки" | регулируемые |
Ящики с регулируемой влажностью | есть |
Герметичный ящик | есть, для мясо и рыбы |
Объем морозильной камеры | 247/168 л |
Льдогенератор | есть |
Металлические корзины | 3 |
Выдвижные полки | 2 |
Полка для мороженного | есть |
Полки на дверях | 4(2 выдвижные) |
Особенности диспенсера | LED |
Тип сенсорный | лед, крошка льда, вода |
Блокировка от детей | есть |
Звуковой сигнал открытой двери | есть |
Регулируемые колеса | 4 |
Фильтр для воды | встроенный, MWF |
Напряжение тока | 220-240 В |
Частота тока | 50/60 Гц |
Класс энергопотребления | А+ |
Климатический класс | T (16°C - 43°C) |
Уровень шума | 46 дБ |
Потребление электроэнергии | 472 кВт.ч/год |
Размеры (ВхШхГ) | 180х91х68 см |
Срок гарантии | 2 года |
Высота | 180 |
Генератор льда | есть |
Глубина | 68 |
Дисплей | есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем | 665 |
Объем морозильной камеры | 246 |
Объем холодильной камеры | 419 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Тип установки | отдельностоящие |
Тип холодильника | side-by-side |
Цвет | чёрный |
Ширина | 91 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)