Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | двухкамерный холодильник |
| Установка | отдельностоящая |
| Управление | электронное |
| Общий объем | 379 л |
| Объем холодильной камеры | 275 л |
| Объем морозильной камеры | 104 л |
| Общий полезный объем | 360 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 266 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 104 л |
| Объем нулевой зоны | 22 л |
| Нулевая зона | есть |
| Технология ION | есть |
| Технология MaxiFresh | есть |
| Полочка на двери холодильника | VLift |
| Окантовка полочек | хромированная |
| Открытие двери под углом 90° | Zero clearance |
| LED подсветка | с двух сторон |
| Режим интенсивного охлаждения | есть |
| Экономичный режим | есть |
| Защита от детей | есть |
| Режим интенсивной заморозки | есть |
| Режим Отпуск | есть |
| Режим охлаждения напитков | есть |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Габариты (ВхШхГ) | 201х59.5x65 см |
| Дисплей | есть |
| Система размораживания | No frost |
| Ручка открытия двери | система Click |
| Цвет | чёрный |
| Складная полочка | VShelf |
| Время сохранения температуры | 18 ч |
| Хладагент | R600а |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 78 кг |
| Срок гарантии | 3 года |
| Высота | 201 |
| Глубина | 65 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 379 |
| Объем морозильной камеры | 104 |
| Объем холодильной камеры | 275 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 59,5 |
Разработка сайта AMX Group