Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Материал фронтальной поверхности двери | металл |
| Управление | сенсорное Smart Touch |
| Дисплей | цифровой дисплей |
| Общий объем | 342 л |
| Общий объем морозильной камеры | 97 л |
| Общий объем холодильной камеры | 245 л |
| Тип охлаждения холодильной камеры | Full No Frost |
| Динамическое охлаждение | есть |
| Зона свежести | есть |
| Контейнер для овощей | есть |
| Стеклянные полки | 3 полки |
| Металлическая полка для бутылок | есть |
| Подставка для яиц | есть |
| Тип разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Тип разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Интенсивная заморозка | есть |
| Контейнеры морозильника | 3 шт |
| Лоток для льда | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 339 кВт/год |
| Мощность подключения | 160 Вт |
| Освещение | LED |
| Ламп освещения | 1 шт |
| Сигнализация открытой двери | есть |
| Мощность замораживания | 12 кг/сут |
| Хладагент | R600A |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Регулировка высоты | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 1935x600x670 мм |
| Масса прибора | 67 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 193,5 |
| Глубина | 67 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 342 |
| Объем морозильной камеры | 97 |
| Объем холодильной камеры | 245 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 60 |
Разработка сайта AMX Group