Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип холодильника | полноразмерный с морозильником |
| Энергопотребление | 405 кВтч/год |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Система холодильного отделения | No Frost |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °С |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Автономное сохранение холода | 10 ч |
| Хладагент | R600a |
| Мощность подключения | 130 Вт |
| Подставка для яиц | есть |
| Контейнер для льда | есть |
| Общий полезный объем | 510 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 248 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 175 л |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Материал полок | стекло |
| Перевешиваемые двери | нет |
| Висплей | есть |
| Вид дисплея | внешний |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Режим "Отпуск" | есть |
| Блокировка от детей | есть |
| Инверторный компрессор | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Габариты (ШхГхВ) | 89.5х178.8х74.5 см |
| Вес | 90 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 178,8 |
| Глубина | 74,5 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 587 |
| Объем морозильной камеры | 248 |
| Объем холодильной камеры | 339 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 89,5 |
Разработка сайта AMX Group