Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Габариты (ВхШхГ) | 185.8х60х60 см |
| Цвет | темная нержавеющая сталь |
| Количество камер | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем | 314 л |
| Общий полезный объем | 286 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 210 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 76 л |
| Система размораживания | Total No Frost |
| Система охлаждения | Multi-Flow System |
| Термоизоляция | циклопентан |
| Количество полок в холодильной камере | 3 шт |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 шт |
| Количество полок на двери | 3 шт |
| Режим быстрого охлаждения | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
| Режим быстрой заморозки | есть |
| Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
| Тип управления | электронное |
| Внутреннее освещение | есть |
| Тип двери | перевешивания |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Степень влагозащиты | IPX1 |
| Потребляемая мощность | 130 Вт |
| Годовое энергопотребление | 272 кВт/год |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 58 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 185,8 |
| Глубина | 60 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 314 |
| Объем морозильной камеры | 76 |
| Объем холодильной камеры | 210 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 60 |
Разработка сайта AMX Group