Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип холодильника | Side-by-Side |
| Общий объем | 587 л |
| Полезный объем | 510 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Полезный объем морозильной камеры | 187 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 356 л |
| Климатический класс | ST |
| Тип разморозки | Total No Frost |
| Хладагент | R600a |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
| Режим быстрого охлаждения | есть |
| Режим быстрого замораживания | есть |
| Функция блокировки | есть |
| Звуковая сигнализация открытой двери | есть |
| Тип рукоятки | накладная |
| Количество камер | 2 шт |
| Количество дверей | 2 шт |
| Материал полок | закаленное стекло |
| количество полок | 4 шт |
| Материал контейнера для фруктов и овощей | пластик |
| Количество контейнеров для фруктов и овощей | 1 шт |
| Дверных полок | 4 шт |
| Выдвижных ящиков | 1 шт |
| Цвет дверной панели | нержавеющая сталь |
| Дисплей | LED & touch screen |
| Внутренняя подсветка | LED |
| Мощность заморозки | 10 кг/сутки |
| Энергопотребление | 390 кВтч/год |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Габариты (ШхГхВ) | 905x670x1770 мм |
| Вес | 91 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 177 |
| Глубина | 67 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 587 |
| Объем морозильной камеры | 187 |
| Объем холодильной камеры | 356 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 90,5 |
Разработка сайта AMX Group