Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Количество камер | 2 камеры |
| Общий объем | 295 л |
| Объем холодильной камеры | 219 л |
| Объем морозильной камеры | 76 л |
| Вес | 65.5 кг |
| Габариты (ВхГхШ) | 188х62.5х59 см |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Цвет | серебристый |
| Климатический класс | N, T |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество камер | 2 камеры |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Материал покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | электронный |
| Система No Frost в холодильном и морозильном отделении | есть |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Хладагент | R600a |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -25 °С |
| Индикация температуры | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление в год | 285 кВт/год |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Количество полок в холодильной камере | 4 полки |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 ящик |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
| Количество дверных полок холодильной камеры | 5 полок |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 188 |
| Глубина | 62,5 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 295 |
| Объем морозильной камеры | 76 |
| Объем холодильной камеры | 219 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 59 |
Разработка сайта AMX Group