Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | Side-by-Side |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Инверторный | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Расположение морозильной камеры | боковое |
| Тип управления | электронное |
| Внешний дисплей | есть |
| Общий полезный объем | 436 л |
| Общий объем | 472 л |
| Объем холодильной камеры | 291 л |
| Объем морозильной камеры | 145 л |
| Габариты (ВхГхШ) | 176х57х90 см |
| Генератор льда | нет |
| Защита от детей | есть |
| Перевешиваемые двери | нет |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Цвет | белый |
| Система NoFrost | в холодильном и морозильном отделении |
| Хладагент | R600a |
| Суперзаморозка | есть |
| Мощность замораживания | 10 кг/сут |
| Минимальная температура в морозильной камере | -22 °С |
| Индикация температуры | есть |
| Зона свежести | нет |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергопотребление | 365 кВтч/год |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Вес | 92 кг |
| Изготовитель | Китай |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 176 |
| Глубина | 57 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 472 |
| Объем морозильной камеры | 145 |
| Объем холодильной камеры | 291 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | белый |
| Ширина | 90 |
Разработка сайта AMX Group