Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | Side-by-Side холодильник |
| Морозильная камера | снизу |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 401 л |
| Объем морозильной камеры | 200 л |
| Общий объем | 601 л |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 2 |
| Температура морозильной камеры | до -24°C |
| Время сохранения холода | 12 ч |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Управление | сенсорное внешнее |
| Индикатор закрытия дверцы | есть |
| Зона свежести | есть |
| Дезодоратор | есть |
| Мини-бар | Door-in-Door |
| Быстрая заморозка | есть |
| Быстрое охлаждение | есть |
| Динамическое охлаждение | есть |
| Инверторный компрессор | есть |
| Антибактериальная защита | есть |
| No Frost | морозильная/холодильная камеры |
| Дисплей | LED |
| Скрытые дверные ручки | есть |
| LED освещение | есть |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Потребление энергии в год | 379 кВт*ч |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 180x91x76 см |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 180 |
| Глубина | 76 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Общий объем | 601 |
| Объем морозильной камеры | 200 |
| Объем холодильной камеры | 401 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 91 |
Разработка сайта AMX Group