Нужна помощь? Звоните: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип | холодильник |
Класс энергетической эффективности | A++ |
Потребление энергии за 24 ч | 0,569 кВт/ч |
Потребление энергии за год | 208 кВт/ч |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 36 дБ |
Напряжение | 220-240 В |
Частота | 50-60 Гц |
Управление | 2,4“ TFT-дисплей цветной, сенсорный и свайповый экран |
Количество температурных зон | 2 шт |
Число регулируемых контуров охлаждения | 2 шт |
VarioTemp | есть |
Индикатор температуры | холодильное и морозильное отделение |
SuperCool/SuperFrost | настраивается на устройстве и через приложение |
Сигнал открытой двери холодильного отделения | настраивается на устройстве и через приложение |
Сигнал открытой двери морозильного отделения | настраивается на устройстве и через приложение |
BottleTimer/NightMode | настраивается на приложении |
Блокировка экрана | настраивается на устройстве |
Управление | Touch & Swipe |
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | +2 до +9°C |
Регулирование влажности | DuoCooling |
Климатические зоны холодильного отделения | EasyFresh |
Способ размораживания | автоматическое |
Фильтр FreshAir | в клапане |
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | частично выдвигаемые телескопические направляющие |
Внутреннее освещение холодильной камеры | двухсторонняя световая панель |
Количество полок в холодильной камере | 5 шт |
VarioSafe | есть |
Полка для бутылок | есть |
Количество полок на двери для хранения бутылок/консервов | 1/1 шт |
VarioBox | выдвижной |
Масленица | есть |
Лоток для яиц | вариабельный |
Диапазон температур морозильной камеры | -15 до -26°C |
Система замораживания | NoFrost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Способ размораживания | автоматическое |
Время хранения при отключении питания | 24 ч |
Количество контейнеров в морозильной камере | 3 шт |
FrostSafe | полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | выдвижной ящик из безопасного стекла |
Внутреннее освещение морозильной камеры | светодиодное освещение в двери |
Система VarioSpace | есть |
EasyTwist-Ice | есть |
Число аккумуляторов холода | 2 |
Сухая задняя панель | есть |
Материал сухой задней стены | легированная сталь с SmartSteel |
Материал полок на двери | стекло с планкой из нержавеющей стали |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Материал двери | дверь из нержавеющей стали со SmartSteel |
Материал регулируемых полок в морозильном отделении | стекло |
Цвет | серебристый |
Ручка | есть |
Сторона открывания двери | справа для сменной двери |
Перевешивание двери | возможно самостоятельно |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | сменное |
Регулируемые по высоте ножки | 2 шт |
Транспортировочные ручки | впереди и сзади |
Вентиляция | через лицевую панель |
Габариты (ВхШхГ) | 185,5х59,7х67,5 см |
Вес | 81 кг |
Полезный объем | 311 л |
Холодильная камера | 217 л |
Морозильная камера | 94 л |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 185,5 |
Глубина | 67,5 |
Дисплей | есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Общий объем | 341 |
Объем морозильной камеры | 94 |
Объем холодильной камеры | 217 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип установки | отдельностоящие |
Тип холодильника | холодильник с морозильником |
Цвет | серебристый |
Ширина | 59,7 |
Разработка сайта AMX Group