Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Цвет | чёрный |
| Общий полезный объем | 398 л |
| Динамическое охлаждение | DynaCool |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Технология DailyFresh | есть |
| Режим «Шаббат» | есть |
| Режим «Вечеринка» | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Дверные полки ComfortClean | есть |
| Электронная регулировка и индикация температуры | есть |
| Суперохлаждение | Super Сool |
| Элементы управления | сенсорные переключатели SensorTouch |
| Дисплей | есть |
| Количество полок | 6 полок |
| Полка для бутылок из хромированного металла | есть |
| Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов | 2 ящика |
| CompactCase | есть |
| Дверные полки | 5 полок |
| Полка для бутылок в двери | 2 полки |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное |
| Miele@Home | есть |
| Функция блокировки | есть |
| Акустический сигнал открытой двери | есть |
| Оптический сигнал открытой двери | есть |
| Расположение петель двери | справа |
| Переставляемый дверной упор | есть |
| Система SoftClose | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 185х60х67.5 см |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Напряжение | 220-240 В |
| Длина сетевого кабеля | 2 м |
| Вес | 68.9 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 185 |
| Глубина | 67,5 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Общий объем | 398 |
| Объем холодильной камеры | 398 |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | однокамерный |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 60 |
Разработка сайта AMX Group