Нужна помощь? Звоните: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип | холодильник |
Объем брутто/Общий | 660 л |
Объем брутто/Морозильная камера | 240 л |
Объем брутто/Холодильная камера | 420 л |
Полный полезный объем | 617 л |
Полезный объем/Морозильная камера | 202 л |
Полезный объем/Холодильная камера | 415 л |
Габариты (ВхШхГ) | 1780х912х716 мм |
Функция быстрого охлаждения | есть |
Функция Суперзаморозки | есть |
Тип охлаждения | один контур охлаждения |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество дверных карманов в холодильной камере | 5 |
Контейнер для яиц | есть |
Внутреннее LED освещение | есть |
Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 |
Количество полок в морозильной камере | 4 |
Количество дверных карманов в морозильной камере | 2 |
Ледогенератор | автоматический, на двери |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Сигнал открытой дверцы | есть |
Хладагент | R600a |
Время работы при отключении электропитания (повышение температуры) | 10 ч |
Охлаждение | пластина Metal Cooling |
Компрессор | инверторный компрессор |
Тип дисплея | светодиодный |
Ручка | утопленная |
Цвет | матовый чёрный |
Класс энергоэффективности | А+ |
Уровень шума | 41 дБА |
Мощность заморозки | 14 кг / 24 ч |
Энергопотребление (кВт*ч/год) | 465 кВт*ч/год |
Режим "Отпуск" | есть |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 178 |
Глубина | 71,6 |
Дисплей | есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем | 660 |
Объем морозильной камеры | 240 |
Объем холодильной камеры | 420 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Тип установки | отдельностоящие |
Тип холодильника | side-by-side |
Цвет | чёрный |
Ширина | 91,2 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (10)