Нужна помощь? Звоните: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип холодильника | side-by-side |
Общий объем | 682 л |
Общий полезный объем | 647 л |
Полезный объем морозильной камеры | 236 л |
Полезный объем холодильной камеры | 411 л |
Габариты (ВхШхГ) | 178х91.2х77.2 см |
Габариты с упаковкой (ВхШхГ) | 191.2х96х77.6 см |
Вес нетто | 113 кг |
Вес с упаковкой | 117 кг |
No Frost | есть |
Тип охлаждения | Twin Cooling Plus |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Отделение для молочных продуктов | есть |
Количество отделений в дверях | 4 |
Внутреннее LED освещение | Top LED |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество выдвижных отделений для овощей и фруктов | 2 |
Количество полок в морозильном отделении | 4 |
Количество отделений в двери | 4 |
Лоток для льда | есть |
Количество ящиков | 2 |
Сигнализация при открытой двери | есть |
Количество часов автономного охлаждения (до повышения температуры) | 10 ч |
Тип дисплея | внутренний |
Цвет | матовая нержавеющая сталь |
Класс энергоэффективности | А ++ |
Уровень шума | 39 дБА |
Мощность замораживания | 12 кг / 24 часа |
Годовое потребление энергии | 395 кВтч / год |
Режим отдыха | есть |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 178 |
Глубина | 77,2 |
Дисплей | есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Общий объем | 647 |
Объем морозильной камеры | 236 |
Объем холодильной камеры | 411 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Тип установки | отдельностоящие |
Тип холодильника | side-by-side |
Цвет | серебристый |
Ширина | 91,2 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)