Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | Side-by-Side |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Тип управления | электронное |
| Общий объем | 584 л |
| Полезный объем | 527 л |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Размеры (ШxВxГ) | 89.5x178.8x74.5 см |
| Общий объем холодильной камеры | 349 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 344 л |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Количество полок | 7 |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных полок | 10 |
| Контейнер для фруктов и овощей | да |
| Суперохлаждение | да |
| Внутреннее освещение | да |
| Общий объем морозильной камеры | 235 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 183 л |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Мощность замораживания | 10 кг/сут |
| Суперзаморозка | да |
| Хладагент | R600а |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс потребления электроэнергии | А+ |
| Энергопотребление | 408 кВтч/год |
| Цвет/Материал покрытия | нержавеющая сталь |
| Дисплей | да |
| Индикация температуры | да |
| Автономное сохранение холода | 7 ч |
| Защита от детей | да |
| Высота | 178.8 см |
| Ширина | 89.5 см |
| Глубина | 74.5 см |
| Вес | 99 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 178,8 |
| Глубина | 74,5 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 584 |
| Объем морозильной камеры | 235 |
| Объем холодильной камеры | 349 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 89,5 |
Разработка сайта AMX Group