Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Материал дверей | металл |
| Размораживание | Total No Frost |
| Габариты (ВхШхГ) | 2010х595х570 мм |
| Общий объем | 389 л |
| Объем холодильной камеры | 282 л |
| Объем морозильной камеры | 107 л |
| Общий полезный объем | 373 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 272 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 101 л |
| Количество полок в холодильной камере | 5 полок |
| Количество полок на двери | 4 полки |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 ящик |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
| Управление | электронное |
| Потребление энергии в год | 301 кВтч/год |
| Технология Multi Air Flow | есть |
| Компрессор | инверторный |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Освещение | LED |
| Хладагент | R600a |
| Номинальная мощность | 140 Вт |
| Потребление электроэнергии в сутки | 0.827 кВтч/сутки |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Автономное сохранение холода | 8 ч |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сут |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 57.5 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 201 |
| Глубина | 57 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 389 |
| Объем морозильной камеры | 107 |
| Объем холодильной камеры | 282 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 59,5 |
Разработка сайта AMX Group