Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Тип установки | встраиваемый |
| Компрессор | инверторный |
| Общий объем | 273 л |
| Объем холодильной камеры | 209 л |
| Объем морозильной камеры | 64 л |
| Размораживание | Full No Frost |
| Зона свежести | есть |
| Мощность замораживания | 2.6 кг/сутки |
| Суперохлаждение | есть |
| Суперзаморозка | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 1935х540х550 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 1939-1942х560х550 мм |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергопотребление в год | 312 кВт/год |
| Климатический класс | ST |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Система подсветки | LED |
| Тип двери | перенавешиваемая |
| Тип управления | электронное |
| Уровень шума | 40-43 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Автономное сохранение холода | до 11 часов |
| Длина кабеля питания | 250 см |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Сигнализация о высокой температуре и открытой двери | есть |
| Потребляемая мощность | 160 Вт |
| Потребление энергии за 24 часа | 0.855 кВт*ч/24 часа |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Вес | 64 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 193,5 |
| Глубина | 55 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 273 |
| Объем морозильной камеры | 64 |
| Объем холодильной камеры | 209 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | серебристый |
| Ширина | 54 |
Разработка сайта AMX Group