Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник Side-by-Side |
| Общий объем холодильника (л) | 587 |
| Полезный объем холодильника (л) | 510 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 335 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 175 |
| Тип управления | электронный |
| Дисплей | на дверце |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | неинверторный |
| Система No Frost | морозильное и холодильное отделения |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 10 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 10 |
| Полки холодильной камеры | стекло |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Годовое энергопотребление (кВт·ч в год) | 424 |
| Климатический класс | SN-T (от +10°С до +43°С) |
| Цвет | черное стекло |
| Гарантия | 1 год |
| Страна-производитель | Китай |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 178,8 |
| Глубина | 69 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 587 |
| Объем морозильной камеры | 175 |
| Объем холодильной камеры | 335 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 89,5 |
Разработка сайта AMX Group