Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Цвет | чёрная сталь (Black Inox) |
| Разморозка холодильной камеры | No Frost |
| Разморозка морозильной камеры | No Frost |
| Материал фасада | металл |
| Количество камер | 3 камеры |
| Расположение морозильной камеры | боковое |
| Тип управления | сенсорное |
| LED-дисплей | есть |
| Тип компрессора | инверторный |
| Общий объём холодильника | 526 л |
| Общий объём холодильной камеры | 213 л |
| Общий объём морозильной камеры | 191 л |
| Полезный объём холодильника | 459 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 186 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 167 л |
| Общий объём универсальной камеры | 122 л |
| Полезный объём универсальной камеры | 106 л |
| Зона свежести | есть |
| Режим Суперохлаждение | есть |
| Режим Суперзаморозка | есть |
| Освещение холодильной камеры | LED |
| Материал полок в холодильной камере | закалённое стекло |
| Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | есть |
| Защита от детей | есть |
| Индикация открытой двери | есть |
| Мощность замораживания | 10 кг/сут |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Автономное сохранение холода | 8 ч |
| Годовое энергопотребление | 438 кВт в год |
| Климатический класс | SN/N/ST/T |
| Хладагент | R600а |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Полка для бутылок | есть |
| Режим Smart | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 183х91,1х63,6 см |
| Вес | 90 кг |
| Срок гарантии | 1 год + 1 год в подарок |
| Высота | 183 |
| Глубина | 63,6 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 526 |
| Объем морозильной камеры | 191 |
| Объем холодильной камеры | 335 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | no frost |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Тип холодильника | side-by-side |
| Цвет | чёрный |
| Ширина | 91,1 |
Разработка сайта AMX Group