Нужна помощь? Звоните: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип | морозильная камера |
Тип установки | отдельностоящая |
Полезный объем морозильной камеры | 240 л |
Габариты (ВхШхГ) | 171.4х59.5х60 см |
Класс энергоэффективности | А+ |
Тип охлаждающей системы | статическая |
Положение морозильной камеры | вертикальна |
Система управления | LED индикация |
Цвет | белый |
Общий объем | 266 л |
Полезный объем | 240 л |
Быстрое замораживание | есть |
Лоток для льда | есть |
Количество ящиков в морозильной камере | 4 ящика |
Количество закрытых полок | 3 полки |
Суточная продуктивность замораживания льда | 1.4 кг |
Мощность замораживания | 16 кг |
Перенавешиваемые двери | есть |
Положение дисплея | внутренний верхний |
Годовое энергопотребление | 260 кВт/год |
Ежедневное энергопотребление при 25 °C | 0.71 кВт/сутки |
Уровень шума | 40 дБ |
Климатический класс | SN-ST |
Напряжение | 220 - 240 В |
Частота | 50 Гц |
Вес | 59.5 кг |
Сигнал открытой дверцы | есть |
FreezerGuard | есть |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 171,4 |
Глубина | 60 |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем | 266 |
Объем морозильной камеры | 266 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Тип установки | отдельностоящие |
Тип холодильника | морозильник-шкаф |
Цвет | белый |
Ширина | 59,5 |
Разработка сайта AMX Group