Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | морозильная камера |
| Тип установки | встраиваемая |
| Цвет | белый |
| Управление | электронное |
| Дисплей | цифровой дисплей с индикаторами |
| Общий объем | 337 л |
| Охлаждение | динамическое |
| Тип разморозки | No Frost |
| Интенсивная заморозка | есть |
| Количество ящиков нижнего отделения | 3 ящика |
| Количество полок | 3 полки |
| Количество полок на двери | 3 полки |
| Количество ящиков верхнего отделения | 1 ящик |
| Раздельная регулировка температуры для верхней и нижней зон морозильника | есть |
| LED подсветка | Ambilight |
| Лоток для льда | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление в год | 408 кВт/год |
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Мощность замораживания | 15.5 кг/сутки |
| Тип компрессора | инверторный |
| Хладагент | R600A |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Крепление фасада | слайдерное |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Регулировка высоты | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 1937х690х550 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 1939-1942х712х560 мм |
| Сохранение температуры при аварийном отключении | 11 ч |
| Потребление энергии в сутки | 1.118 кВт/24 ч |
| Длина кабеля питания | 2.2 м |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 80 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 193,7 |
| Глубина | 55 |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 337 |
| Объем морозильной камеры | 337 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | морозильник-шкаф |
| Цвет | белый |
| Ширина | 69 |
Разработка сайта AMX Group