Нужна помощь? Звоните: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Габариты (ШxГxВ) | 60x65x185.2 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество камер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество компрессоров | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | отдельно стоящий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение морозильной камеры | сверху | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | холодильник с морозильником | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | электронное | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет / Материал покрытия | белый / пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | класс A++ (241 кВтч/год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автономное сохранение холода | до 27 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность замораживания | до 3 кг/cутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размораживание морозильной камеры | ручное | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размораживание холодильной камеры | капельная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | повышения температуры - световая и звуковая, открытой двери - звуковая | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем | 370 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем морозильной камеры | 30 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем холодильной камеры | 340 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность перевешивания двери | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатический класс | SN, T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал полок | стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Зона свежести | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ополаскиватель для посудомоечных машин | 500 мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Придает блеск бокалам и посуде. Предотвращает образование пятен от воды и извести, защищает бокалы и посуду. | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав | 648:
Разработка сайта AMX Group |