Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | холодильник |
| Тип холодильника | встраиваемый |
| Цвет | белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 212.5х90.8х60.8 см |
| Общий полезный объем | 483 л |
| Полезный объем холодильного отделения | 313 л |
| Полезный объем морозильного отделения | 99 л |
| Полезный объем зоны свежести | 71 л |
| Система охлаждения | NoFrost |
| Суперохлаждение | есть |
| Суперзаморозка | есть |
| Установка и контроль температуры | электронные |
| Количество температурных зон | 2 |
| Элементы управления | сенсорные переключатели TouchControl |
| Дисплей | есть |
| Освещение | галогенное BrilliantLight |
| Сигнал открытой дверцы | оптический акустический |
| Срок безопасного хранения при неполадке | 17 ч |
| Мощность замораживания | 20 кг / час |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Материал полок в холодильной камере | безопасное стекло |
| Полки регулируются по высоте | да |
| Количество выдвижных ящиков PerfectFresh | 1 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Количество полок для бутылок на двери | 1 |
| Генератор льда IceMaker | автоматический со стационарным подключением к воде |
| Дверной упор | справа |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Вес | 232 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Высота | 212,5 |
| Генератор льда | есть |
| Глубина | 60,8 |
| Дисплей | есть |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем | 483 |
| Объем морозильной камеры | 99 |
| Объем холодильной камеры | 384 |
| Размораживание морозильной камеры | no frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип установки | встраиваемые |
| Тип холодильника | холодильник с морозильником |
| Цвет | белый |
| Ширина | 90,8 |
Разработка сайта AMX Group