Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Диагональ экрана | 24 " | ||||||
| Тип матрицы | WVA | ||||||
| Отображаемые цвета | 16.7 млн, 8 бит (6 бит + FRC) | ||||||
| Цветовой охват | 72% | ||||||
| Шаг пикселя | 0.38175 × 0.38175 мм | ||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||
| Разрешение | 1366 × 768 | ||||||
| Яркость | 250 кд/м² (стандарт), 160 кд/м² (мин.) | ||||||
| Контрастность (FOFO) | 1000:1 | ||||||
| Контрастность (DFC) | 5000000:1 | ||||||
| Время отклика | 5 мс | ||||||
| Угол обзора (CR≥10) | 178 / 178 | ||||||
| Антибликовое покрытие матрицы | матовое | ||||||
| Порт HDMI | есть, (HDMI × 1) v1.3 | ||||||
| Порт USB | есть, (USB 2.0 × 2) | ||||||
| Порт для CI карт | есть | ||||||
| Выход для наушников | есть | ||||||
| Цифровой тюнер | DVB-T2/C/S2 | ||||||
| Аналоговый тюнер | PAL/SECAM | ||||||
| Расположение портов | сзади / сбоку | ||||||
| Тип блока питания | внешний адаптер | ||||||
| Напряжение | 100~240 В | ||||||
| Энергопотребление/режим ожидания/сна |
| ||||||