Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | Телевизор | ||||||||
| Диагональ экрана | 24" | ||||||||
| Тип матрицы | WVA | ||||||||
| Отображаемые цвета | 16.7 млн, 8 бит (6 бит + FRC) | ||||||||
| Шаг пикселя | 0.38175х0.38175 мм | ||||||||
| Разрешение | 1366х768 | ||||||||
| Контрастность (FOFO) | 1000:1 (стандарт) | ||||||||
| Угол обзора (CR≥10) | 178° / 178° | ||||||||
| Тип подсветки | Direct | ||||||||
| Цветовой охват | NTSC 68% (CIE1931) | ||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||
| Яркость | 250 кд/м² (стандарт), 160 кд/м²(мин.) | ||||||||
| Контрастность (DFC) | Mega | ||||||||
| Антибликовое покрытие матрицы | матовое | ||||||||
| Порт HDMI | HDMIх2 | ||||||||
| HDMI (форматы видео) | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||||||||
| Порт USB | USB 2.0 × 2 | ||||||||
| Цифровой тюнер | есть (DVB-T/T2, DVB-S/S2) | ||||||||
| Композитный / Компонентный вход | есть | ||||||||
| Композитный вход (форматы видео) | 480i/576i | ||||||||
| Вход для микрофона | есть | ||||||||
| Порт LAN | есть | ||||||||
| HDMI (макс. разрешение) | 1366х768 @ 75 Гц | ||||||||
| Порт для CI карт | есть | ||||||||
| Расположение портов | сзади / сбоку | ||||||||
| Аналоговый тюнер | PAL-BG/DK/I | ||||||||
| Компонентный вход (форматы видео) | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||||||||
| Аудиовход | RCA разъем (тюльпан) | ||||||||
| Аудиовыход | оптический выход | ||||||||
| Wi-Fi | есть | ||||||||
| Горизонтальная развертка | 30 — 83 кГц | ||||||||
| Кадровая развертка | 58 — 62 Гц | ||||||||
| Тип динамиков | скрытые динамики | ||||||||
| Объёмный звук | Virtual Surround | ||||||||
| Авторегулятор громкости | есть | ||||||||
| Мощность динамиков | 2х5 Вт | ||||||||
| Эквалайзер | есть | ||||||||
| Тип блока питания | внешний адаптер | ||||||||
| Энергопотребление/выключен |
| ||||||||