Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | стиральная машина |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка | 6 кг |
| Максимальное количество оборотов отжима | 1200 об/мин |
| Объем барабана | 45 л |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Количество программ | 14 |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Регулировка температуры | да |
| Регулировка скорости отжима | да |
| Отключение отжима | да |
| Хлопок | основные режимы |
| Быстрая стирка | да |
| Шерсть | да |
| Ручная стирка | да |
| Микс / Синтетика | да |
| Антиаллергия | да |
| Автоматическая | да |
| Спорт | да |
| Детская одежда | да |
| Самоочистка SterilTub | да |
| Отсрочка запуска | да |
| Отсрочка старта программы | есть (до 24 ч) |
| Режимы стирки SensoCare | TimeCare (быстрый) EcoCare (экологичный) AllergyCare (антиаллергия) |
| Звуковой сигнал SoftSound | да |
| EcoEye: информация о расходе воды и энергии | да |
| Присоединительная мощность | 2000 Вт |
| Номинальный ток | 10 А |
| Частота | 50-60 Гц |
| Давление воды мин.-макс | 0.05-0.8 МПа |
| Встроенная сервисная диагностика | да |
| Ребра жесткости StableTech | да |
| Блокировка управления от детей | да |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Уровень шума при стирке/отжиме | 52/71 дБ |
| Мотор | инверторный PowerDrive |
| Специальная конструкция барабана | WaveActiv |
| Расход электроэнергии в год | 141 |
| Расход воды за год | 9020 л |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | 0.47 Вт |
| Выдвижной дозатор | да |
| Тихая работа | да |
| Дополнительные свойства | собственные настройки для всех программ |
| Габариты (ВxШxГ) | 85 х 60 х 43 см |
| Вес | 62 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
| Глубина | 43 |
| Защита от протечек воды | частичная |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Максимальная загрузка | 6 |
| Максимальная скорость отжима | 1 200 |
| Материал бака | пластиковый |
| Тип загрузки | фронтальные |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Цвет | белый |
Разработка сайта AMX Group