Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | профессиональная сушильная машина | ||||||||||||||
| Дизайн | с фронтальной загрузкой, колонна | ||||||||||||||
| Фронт | белый, эмалированный | ||||||||||||||
| Серия | ProfiLine—мал. проф. оборудование | ||||||||||||||
| Загрузка | 6,5 кг | ||||||||||||||
| Коэффициент загрузки | 1:20 | ||||||||||||||
| Объём барабана | 130 л | ||||||||||||||
| Система сушки | отвод воздуха | ||||||||||||||
| Проём дверцы(⌀) | 410 мм | ||||||||||||||
| Угол открывания дверцы | 167° | ||||||||||||||
| Петли дверцы | слева | ||||||||||||||
| Сотовый барабан из нержавеющей стали | есть | ||||||||||||||
| Максимальный объём испарения | 5,3 л/ч | ||||||||||||||
| Удельный расход энергии | 0,49 кВт⋅ч/кг | ||||||||||||||
| Продолжительность программы | 36 мин | ||||||||||||||
| Тип управления | ProfiLine L | ||||||||||||||
| Макс. отсрочка старта | 24 ч | ||||||||||||||
| Индикатор остаточного времени | есть | ||||||||||||||
| Индикатор выполнения программы | есть | ||||||||||||||
| Панель управления с текстовыми надписями | есть | ||||||||||||||
| Настройка языка сообщений на дисплее | есть | ||||||||||||||
| Тип нагрева | электрический | ||||||||||||||
| Электроподключение | 3N~ 400В 50 Гц | ||||||||||||||
| Мощность нагрева | 6,14 кВт | ||||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | 6,40 кВт | ||||||||||||||
| Предохранитель | 10 А | ||||||||||||||
| Электроподключение (1 вариант) | 230 В~ | ||||||||||||||
| Мощность нагрева | 3,0 кВт | ||||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | 3,24 кВт | ||||||||||||||
| Предохранитель | 16 А | ||||||||||||||
| Электроподключение (2 вариант) | 3~ 230 В | ||||||||||||||
| Мощность нагрева | 6,1 кВт | ||||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | 6,40 кВт | ||||||||||||||
| Предохранитель | 16 А | ||||||||||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 850х595х710 мм | ||||||||||||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 940х660х770 мм | ||||||||||||||
| Вес нетто | 53,0 кг | ||||||||||||||
| Вес брутто | 59 кг | ||||||||||||||
| Максимальная нагрузка на пол | 660 Н | ||||||||||||||
| Уровень шума |
| ||||||||||||||