Нужна помощь? Звоните: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Тип | вытяжка |
Класс эффективности энергопотребления | A |
Среднегодовое энергопотребление | 49.8 кВтч/год |
Производительность в режиме циркуляции | максимальная на основной ступени: 326 м³/ч, интенсивный режим: 333 м³/ч |
Максимальная производительность на интенсивной ступени | 750 м³/ч |
Уровень шума | 41 / 65 дБ |
Ширина | 60 см |
Глубина | 403 мм |
Режим работы | отвод воздуха и рециркуляция |
Управляющие элементы | LED, сенсорное управление |
Класс энергопотребления | A |
Диаметр вытяжного патрубка | 150 / 120 мм |
Цвет | чёрный |
Материал жироулавливающего фильтра | алюминий |
Тип жироулавливающего фильтра | кассета |
Материал корпуса | лакированный, Стекло |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность подключения | 281 Вт |
Длина сетевого кабеля | 200 см |
Частота | 50 Гц |
Суммарная мощность вентиляторов | 275 Вт |
Напряжение | 220-240 В |
Срок гарантии | 1 год |
Высота | 108 |
Глубина | 38,6 |
Диаметр воздуховода | 150 |
Количество двигателей | 1 |
Количество ламп подсветки | 2 |
Максимальный уровень шума | 65 |
Мощность вытяжки, Вт | 216 |
Производительность м3 | 578 |
Режим работы вытяжки | отвод воздуха/рециркуляция |
Тип освещения | светодиодное |
Тип управления | сенсорное |
Тип установки вытяжки | наклонные |
Цвет | чёрный |
Ширина СМ | 59,6 |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)