Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 7,2/8,1 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 24000/27500 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | B/C |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100/880/770 |
| Уровень шума, дБ(А) | 45/42/36 |
| Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240,50,1 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 12,5/11,59 |
| Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм | 835x835x240 |
| Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм | 900x900x320 |
| Размеры панели внутр.блока (ШхВхГ), мм | 950x950x55 |
| Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1000x1000x100 |
| Размеры внешн. блока (ШхВхГ), мм | 800x300x690 |
| Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм | 930x410x760 |
| Вес нетто/брутто прибора (декоративной панели), кг | 20/27 (5/7) |
| Вес нетто/брутто внешн.блока, кг | 49/53 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм | 3/8" / 5/8" |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 2360 |
| Диапазон рабочих температур | -15°С/+49°С |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Срок гарантии | 1 год |
| Инверторный | Нет |
| Мощность кондиционера, BTU | 24 |
| Мультисплит-система | нет |
| Площадь помещения | 55 – 79 м? |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Тип кондиционера | кассетный |
Разработка сайта AMX Group