Нужна помощь? Звоните, телефон: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00

| Тип | сплит-система |
| Производительность охлаждения | 7100 Вт |
| Производительность обогрева | 7200 Вт |
| Мощность охлаждения | 1915 Вт |
| Мощность обогрева | 1856 Вт |
| Максимальная входная мощность | 2600 Вт |
| Циркуляция воздуха | 1100 м³/ч |
| Хладагент | R410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума внутреннего блока | 30 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Габариты внутреннего блока (ШxГxВ) | 986х225х315 мм |
| Габариты внешнего блока (ШxГxВ) | 825х310х655 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес внешнего блока | 42 кг |
| Рекомендуемая длина трассы | 2.5 м |
| Диаметр жидкостной соединительной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр газовой соединительной трубы | 15.88 мм |
| Класс гидроизоляции внутреннего и внешнего блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего и внешнего блока | I |
| Диапазон рабочих температур при охлаждении | от +16 до +49 °C |
| Диапазон рабочих температур при обогреве | от -7 до +26 °C |
| Осушение | есть |
| Вентиляция | есть |
| Авторестарт | есть |
| Противогрибковая функция | есть |
| Авторазморозка | есть |
| Самоочистка | есть |
| Функция защиты от утечки фреона | есть |
| Турбо режим | есть |
| Функция iFeel | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Defrost | есть |
| Режим "Комфортный сон" | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
| Инверторный | Нет |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 7 100 |
| Мощность кондиционера, BTU | 24 |
| Мультисплит-система | нет |
| Площадь помещения | 55 – 79 м? |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1 915 |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | чёрный |
Разработка сайта AMX Group