Нужна помощь? Звоните: 8 (499) 372-02-89
Ежедневно: с 9:00 - 21:00
Мощность охлаждения, Вт | 3550 |
Потребляемая мощность, Вт | 1106 |
Потребляемый ток, A | 4.8 |
EER-коэффициент, Вт/Вт | 3.21 |
Мощность обогрева, Вт | 3650 |
Потребляемая мощность, Вт | 1011 |
Потребляемый ток, A | 4.39 |
COP-коэффициент, Вт/Вт | 3.61 |
Электропитание, В/Гц | 220 - 240В/50Гц/1ф |
Фреон | тип R410A |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/час | 550 |
Уровень шума внутреннего блока, dB(A) | 36/33/30/27 |
Уровень шума наружного блока, dB(A) | 52 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 9 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 25 |
Размеры внутреннего блока, мм | 750 х 285 х 200 |
Размеры наружного блока, мм | 700 х 500 х 225 |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии | 1 год |
Инверторный | Нет |
Площадь помещения | 31 – 54 м2 |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Разработка сайта AMX Group
Отзывов (0)